Zurück

Pos. Name LAND VEREIN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 E1 Gesamt
1 Stefan Leifels NRW Paderborner SC 1800 1000 0 0 1197 1300 1842 1600 1600 1600 0 1740 8582
2 Edgar Schneider NRW Paderborner SC 1728 960 0 0 838 1197 1842 1536 1536 1536 1248 960 8178
3 Oliver Post NRW SC Court-Wiesel Pützchen 1523 0 1300 0 1053 0 1692 1474 1296 1474 0 750 7463
4 Guido Kirschbaum NRW 1. SC Bonn-Pennefeld 1458 0 1248 0 0 0 1692 0 1474 1186 0 1200 7072
5 Lars Osthoff NRW Paderborner SC 1395 883 963 0 1148 1248 1692 1354 1240 0 1148 810 6929
6 Heiko Schwarzer BRE 1. Bremer SC 1589 921 0 0 800 0 1416 394 1186 1240 1197 840 6628
7 Daniel Hoffmann BW 1. SC Karlsruhe 1658 0 1148 0 0 0 960 1240 1354 0 0 720 6360
8 Johann Seestaller RPF Schängel SC Koblenz 0 0 1100 0 1100 0 1416 0 0 1296 0 1080 5992
9 Matthias Scholl BW 1. SC Karlsruhe 1274 0 1053 0 1008 0 1416 0 0 1133 0 330 5884
10 Andreas Hubbert RPF Schängel SC Koblenz 909 0 690 0 963 963 1416 1186 0 0 1100 240 5628
11 Christian Radeke BY Squash-Insel Taufkirchen 1334 0 1197 1000 920 0 0 1296 1413 1413 0 1080 5456
12 Markus Knäpper NRW 1. SQC Münster 77 1161 775 0 921 0 1148 960 0 768 808 920 1080 5269
13 Martin Maierhofer BY RSC Weiden 1217 0 0 960 879 0 0 0 0 1354 0 655 5065
14 Felix Lobert NRW Paderborner SC 423 810 0 0 352 1053 154 1032 938 1032 963 120 5018
15 Simon Frenz NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 1920 1413 0 0 0 1680 5013
16 Martin Siudzinski NS SRC in Hannover 599 558 0 0 0 0 1416 0 1082 768 1053 210 4918
17 Holger Saam BW 1. SC Karlsruhe 864 741 879 0 656 1008 960 1133 850 693 0 270 4844
18 Marco Scherer BY Squash Insel Dachau 0 0 920 883 0 0 960 1082 0 938 0 635 4783
19 Lars Harms NRW Paderborner SC 0 0 0 0 1300 0 960 0 0 0 1300 1140 4700
20 Hansi Wiens RPF Schängel SC Koblenz 0 0 0 0 1248 0 2000 0 0 0 0 1440 4688
21 Marius Spiekermann RPF Schängel SC Koblenz 0 0 370 0 725 1100 1416 984 0 0 0 0 4595
22 Dennis Drenjovski BW VSI Stuttgart 956 411 593 0 624 0 960 658 1133 434 879 270 4586
23 Ruben Glatt BW 1. SC Karlsruhe 599 0 800 0 0 879 960 893 808 984 0 390 4524
24 Manuel Fistonic BW VSI Stuttgart 1107 0 433 0 563 800 960 624 893 456 0 455 4384
25 Uwe Peters RPF Schängel SC Koblenz 0 0 1008 0 762 0 1416 0 0 0 0 1020 4206
26 Che Hohwieler SAAR 1. SRC Wiesental Dudweiler 0 480 762 0 481 920 960 768 658 0 0 630 4068
27 Jill Witt NS SRC in Hannover 0 846 0 0 0 0 960 394 0 1082 656 300 3938
28 Moritz Dahmen NS 1. SRV Langenhagen 821 676 0 0 370 0 960 592 0 0 0 575 3624
29 Martin Grahammer BY Kefer SC Rosenheim 0 0 838 810 0 0 430 562 730 0 0 670 3610
30 Matthias Heinemann BW 1. SC Karlsruhe 0 615 0 0 456 762 200 938 592 562 0 0 3469
31 Stefan Oppolzer NRW 1. SC Bonn-Pennefeld 0 0 0 0 656 0 1416 0 0 0 0 1290 3362
32 Sascha Pfau HES Squash-Pointers Gießen 666 0 390 0 292 656 154 533 562 850 624 0 3358
33 Julian Wollny BRE 1. Bremer SC 569 645 0 0 0 0 0 0 693 592 839 210 3338
34 Oliver Pettke NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 1692 0 0 0 0 1530 3222
35 Johannes Voit SAAR 1. SRC Wiesental Dudweiler 0 531 456 0 534 838 0 850 0 0 0 390 3209
36 Kai Klosa NRW 1. SC Bonn-Pennefeld 0 0 656 0 507 0 960 0 0 0 0 930 3053
37 Ingo Saam NRW SC Colonia 740 0 725 0 593 0 154 808 0 0 0 0 3020
38 Markus Leben NRW Play-Off Rackets Herford 513 505 534 333 320 690 0 456 434 0 335 0 2698
39 Alexander Hoppe NRW 1. SC Bonn-Pennefeld 779 0 456 0 0 0 0 0 1032 413 0 0 2680
40 Nico Limmeroth BW VSI Stuttgart 0 0 306 0 0 593 410 730 0 0 593 320 2646
41 Marco Deeg BW SC Reutlingen 1004 0 0 0 0 0 0 0 984 533 0 0 2521
42 Thomas Porath BER SCC Berlin 337 271 0 0 231 0 960 480 0 235 370 0 2418
43 Stephan Wirwa NS SRC in Hannover 702 708 0 0 0 0 0 0 0 730 0 180 2320
44 Tobias Böhm BW 1. SC Karlsruhe 423 0 624 615 411 0 200 0 0 0 0 0 2273
45 Hendrik Scholz BER SC Lilienthal Berlin 540 0 0 0 0 0 200 506 413 344 433 0 2236
46 Patrick Schädle BW 1. SC Karlsruhe 513 586 563 0 390 0 0 0 0 0 0 60 2112
47 Mario Steinke BW ST Pforzheim 0 0 320 411 335 0 294 0 480 480 0 0 2026
48 Sascha Müller NS Boasters Hannover 488 351 0 0 0 0 0 394 314 272 335 0 1882
49 Patrick Bezdek BY SRC Allershausen 0 0 0 558 0 0 0 693 533 0 0 80 1864
50 Christian Lentes BY RSC Weiden 0 0 0 0 0 0 392 0 624 506 0 285 1807
51 Dirk Jaspert NS SRC in Hannover 464 390 0 0 200 0 0 272 456 0 0 0 1782
52 Svend Dorn HH DH SRC Hamburg 0 0 0 0 0 0 294 0 0 658 534 245 1731
53 Markus Voit SAAR 1. SRC Wiesental Dudweiler 0 370 320 0 0 563 0 376 0 0 0 60 1689
54 Marcel Binkowski BER SCC Berlin 353 333 0 0 221 0 294 344 0 360 0 60 1684
55 Alexander Korsch BER TSV Sportinn Charlottenburg 443 0 0 0 0 0 0 176 344 299 411 0 1673
56 Predi Fritsche SH Nordstars Kiel 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 690 1650
57 Thorsten Maurer BRE 1. Bremer SC 0 0 0 0 0 0 154 0 271 394 762 60 1641
58 Jens Fuhrmann HES SC Witzenhausen 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 630 1590
59 Raymond Akonnor NS 1. SRV Langenhagen 1055 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 1535
60 Friedrich Scheel NRW CSC Blumental 0 456 0 0 0 0 294 394 0 0 352 0 1496
61 Simon Rösner BY SC Lengfeld 0 0 320 505 0 0 356 314 0 0 0 0 1495
62 Bernd Bracht RPF SC Mainz 0 0 0 0 0 390 294 0 0 285 507 0 1476
63 Thomas Hahn RPF Black & White Worms 0 316 0 0 433 725 0 0 0 0 0 0 1474
64 Sascha Leuschner SH Nordstars Kiel 0 0 0 0 0 0 356 456 0 0 0 605 1417
65 Christian Spindler NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 1380
66 Nikolai von Engelmann NS 1. SRV Oldenburg 229 235 0 0 182 411 0 285 0 0 0 0 1342
67 Markus Schmitz NRW CSC Blumental 0 433 0 0 0 0 154 0 0 0 725 0 1312
68 Jens Lauber BW SC Weil 320 0 255 271 0 0 0 259 0 184 0 0 1289
69 Micha Bahmann BW 1. SC Karlsruhe 306 0 191 0 157 292 0 141 299 0 0 0 1245
70 Tim Weber RPF Schängel SC Koblenz 0 0 0 0 320 507 0 413 0 0 0 0 1240
71 Robby Petrovic BW Fun Point Gerlingen 0 0 0 0 0 534 0 328 360 0 0 0 1222
72 Sascha Bürkel BW ST Pforzheim 0 0 352 846 0 0 0 0 0 0 0 0 1198
73 Andree Heyat BRE 1. Bremer SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 180 1188
74 Wolfgang Weber BY SC Hof 265 0 182 258 0 0 0 147 0 0 320 0 1172
75 Tim Berti BY Squash Insel Augsburg 0 0 335 480 335 0 0 0 0 0 0 0 1150
76 Jens Haselböck HES SC Witzenhausen 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 180 1140
77 Stefan Simm BY Squash Insel Dachau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 240 1133
78 Julian Söhnchen HH DH SRC Hamburg 277 258 0 0 0 0 200 0 0 0 390 0 1125
79 Anders Kroscky RPF SFI Boasters Germersheim 0 0 211 0 280 624 0 0 0 0 0 0 1115
80 Norbert Straub BY Kefer SC Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 475 1099
81 Peter Schneider RPF SC Bornheim 0 0 143 316 165 320 0 136 0 0 0 0 1080
82 Stefan Keck BY Squash Park Neugablonz 0 0 0 775 292 0 0 0 0 0 0 0 1067
83 Vincent Fenner BW SRC Heidelberg 0 0 292 0 306 433 0 0 0 0 0 0 1031
84 Franz Möller BY Dasa-SG Ottobrunn 0 0 0 0 255 0 0 360 413 0 0 0 1028
85 Falk Heinrich SAC 1. SC Dresden 0 0 200 0 0 335 0 224 235 0 0 0 994
86 Rainer Böck BY Kefer SC Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 930
87 Franz Schwerer BY Squash Insel Dachau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 910
88 Alex Kouloudis BY Squash Insel Augsburg 0 0 221 676 0 0 0 0 0 0 0 0 897
89 Ilkay Kocak BER SC Fit Fun Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 246 168 481 0 895
90 Michael Ehlers NRW 1. SQC Münster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 845
91 Christian Bernard SAAR 1. SRC Wiesental Dudweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 840
92 Martin Jarmer BY SRC Allershausen 0 0 0 531 292 0 0 0 0 0 0 0 823
93 Markus Cyrynski NRW CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 805
94 Felix Unger NS SRC in Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 800
95 Martin Jäger NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 294 213 0 0 0 285 792
96 Sascha Gaden SH Nordstars Kiel 0 0 0 0 0 0 356 0 0 0 0 435 791
97 Oliver Ehrmann RPF SFI Boasters Germersheim 0 0 173 0 136 481 0 0 0 0 0 0 790
98 Frank Kapplinghaus NRW SG FutureSports Park 0 0 0 0 370 0 392 0 0 0 0 0 762
99 Andre Haschker HES Squash-Pointers Gießen 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 600 754
100 Jens Hoffmann BER TSV Sportinn Charlottenburg 292 0 0 0 0 0 0 194 0 0 266 0 752
101 Stuart Sinclair BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 745
102 Armin Schmelz BY SC Sportpark Freilassing 0 0 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 741
103 Christoph Müller RPF SG Bornheim 0 0 280 0 0 456 0 0 0 0 0 0 736
104 Faram Ali Khan BY SRC Allershausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725
105 Daniel Zilic NS 1. SRV Langenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720
106 Thorsten Fuchs BY SC Lengfeld 0 0 411 0 0 0 0 299 0 0 0 0 710
107 Norbert Wurzel BY SCF Nürnberg 0 0 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 708
108 Christian Leischner HH DH SRC Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 690
109 Josef Müller BW SC Kirchheim 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 655
110 Thomas Hutmacher NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 352 0 294 0 0 0 0 0 646
111 Marius Dehn BER SCC Berlin 443 0 0 0 0 0 0 0 0 203 0 0 646
112 Matthias Maierhofer BY SRC Allershausen 0 0 0 645 0 0 0 0 0 0 0 0 645
113 Finn Wichmann NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 635
114 Michael Claus BER SC Buschkrug Berlin 405 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 629
115 Manuel Haus HES SC Witzenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600
116 Ulf Stahrenberg BER TSV Sportinn Charlottenburg 387 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 600
117 Alexander Rolf BER Fit Fun Club Berlin 207 225 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 592
118 Thassilo Slembeck NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 590
119 Peter Ibach BER SC Buschkrug Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 394 194 0 0 588
120 Matthias Schleipfer BY TSV Haunstetten 0 0 0 586 0 0 0 0 0 0 0 0 586
121 Nils Sporkmann NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 239 0 0 0 173 0 0 168 0 0 0 0 580
122 Patrick Sasdrich NS Boasters Hannover 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 580
123 Luis das Neves BRE 1. Bremer SC 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 420 574
124 Ulf Mettchen NS SC Achim-Baden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 0 563
125 Jens Thomas SH SV Neumünster 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 558
126 Oliver Volz BW Sportforum Haßloch 0 0 110 0 130 306 0 0 0 0 0 0 546
127 Kai Lemitz HH SC Altona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540
128 Eberhard Langner BER 1. SC Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 285 246 0 0 531
129 Stephan Manns NRW CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 520
130 Joachim Hellfritzsch BY Squash Insel Dachau 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 145 515
131 Jan Benninghaus NS Oase Dropshotters 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 513
132 Tobias Giesen RPF SC Kannenbäckerland 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507
133 Daniel Uhlke BW 1. SC Karlsruhe 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0 0 0 506
134 Roland Glaudan RPF SC Bornheim 0 0 150 0 0 352 0 0 0 0 0 0 502
135 Carsten Pimm NS SRC in Hannover 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488
136 Willi Schneider SAC 1. SC Dresden 0 0 0 0 0 0 0 154 328 0 0 0 482
137 Georg Haid BW BB Warthausen 0 0 320 0 0 0 154 0 0 0 0 0 474
138 Patrick Scherer BY Squash Insel Dachau 0 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 40 474
139 Ben Petzoldt SAC SC Dresden 0 0 125 0 0 221 0 126 0 0 0 0 472
140 Dietrich Rebmann BW 1. SC Karlsruhe 0 0 107 0 0 243 0 120 0 0 0 0 470
141 Andreas Treibich BER SCC Berlin 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464
142 Thorsten Narjes NS Boasters Hannover 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 458
143 Alexander Barth BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 456
144 Gamal Amir NS SC Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 456
145 Mathias Ortolf BW SC Reutlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 456
146 Alexander Seemeyer NS Squash Honcas Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 456
147 Jens Schoor RPF Schängel SC Koblenz 0 0 0 0 211 0 0 235 0 0 0 0 446
148 Oliver Janssen BY SC München-Solln 0 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 433
149 Markus Stingl BY Rottal Squash Pfarrkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 415
150 Sandro Deeg BW 1. SC Karlsruhe 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 394
151 Fritz Benda BY Squash-Insel Taufkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390
152 Robert Stelzl BY SC München-Solln 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 390
153 Alexander Tenner SAC 1. SC Dresden 0 0 136 246 0 0 0 0 0 0 0 0 382
154 Christian Frick BER 1. SC Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 376
155 Patrick Seemann NRW ACR Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376
156 Dirk Schilke NRW Sport Forum Haßloch 0 0 0 0 143 231 0 0 0 0 0 0 374
157 Ralf Pannecke BY Königsbrunner SC 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370
158 Jens Jäger RPF SC Schifferstadt 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 370
159 Thorsten Schmees SAAR 1. SRC Wiesental Dudweiler 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 370
160 Günter Frietsch SAC 1. SC Dresden 0 0 114 0 0 255 0 0 0 0 0 0 369
161 Christian Moderow BER SC Buschkrug Berlin 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369
162 Andreas Kaulfuß NRW 1. SQC Münster 77 0 196 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361
163 Stefan Siponen NDS Nordstars Kiel 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 160 360
164 Jürgen Heilmann BER SC Buschkrug Berlin 0 0 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 356
165 Martin Schmiedel NS SC Nottendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 352
166 Michael Foss RPF SFI Boasters Germersheim 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 352
167 Marcel Strasser BY SC München-Solln 0 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 351
168 Jochen Gottschlich BY Rottal Squash Pfarrkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 345
169 Daniel Garrido HH SC Altona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 345
170 Andre Guldi RPF SFI Boastars Germersheim 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0 0 0 335
171 Christian Wirths NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 178 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335
172 Gerd Geissler HES Bottle Tops Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 0 0 328
173 Danny Stepputis SH Nordstars Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 325
174 Armin Wüppermann RPF SC Bornheim 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 320
175 Andreas Bürmann NRW SC Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320
176 Dominik Brunner BW SC Weil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 314
177 Andreas Stelzig BW 1. SC Karlsruhe 0 0 0 0 0 191 0 123 0 0 0 0 314
178 Tim Hasse HES SRC Griesheim '79 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 306
179 Peter Brauneis BY SRC Allershausen 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
180 Patrick Adler NRW SC Colonia 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 294
181 Tobias Freudenthal NRW SC Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 292
182 Nathan Schreiner RPF SC Pointers Neustadt 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 292
183 Helmut Wieland BY Squash Team 94 Freising 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 285
184 Bernd Tessmer NS TSV Barsinghausen 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
185 Dirk Weber RPF SC Bornheim 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 280
186 Michael Mummert NRW Gütersloher SC 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 272
187 Frank Isensee NS Boasters Hannover 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
188 Oliver Ihme NRW CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270
189 Armin Hameed BY Rottal Squash Pfarrkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270
190 Günal Günsav BW SC Johnny M Bietigheim 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266
191 Bernd Hambacher RPF SC Bornheim 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 266
192 Tristan Plack NRW SC Match-Box Gelsenkirchen 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0 266
193 Oskar Reisinger BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
194 Marko Lemke SAC 1. SC Dresden 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 259
195 Sven Mähl BER SC Fit Fun Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 259
196 Harald Riedl SAC 1. SC Dresden 0 0 125 0 0 0 0 131 0 0 0 0 256
197 Martin Festerling NS Boasters Hannover 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
198 Pascal Tagaz NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 246
199 Michael Stüber BW SC Reutlingen 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243
200 Uli Schlepphorst NRW Play-Off Rackets Herford 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 243
201 Sascha Trummheller HES Squash-Pointers Gießen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240
202 Christian Meyer NRW 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240
203 Rainer Kramer BY SCF Nürnberg 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 235
204 Harald Müller BW SC Kirchheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 231
205 Thomas Jareck NRW 1. SC Bonn-Pennefeld 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231
206 Marc Witte NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225
207 Oliver Rucks BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220
208 Patrick Gomolla BER 1. SC Berlin 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
209 Klaus Deris RPF SC Bornheim 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 211
210 Dietmar Steffen NS SC Boasters Hannover 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
211 Andre Schmid HES CSC Kassel 0 0 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 203
212 Marco Augustin BRE 1. Bremer SC 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
213 Uwe Wendel RPF SC Bornheim 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
214 Klaus Lemitz HH SC Altona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
215 Andre Rist NRW SC Match-Box Gelsenkirchen 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
216 Alexander Junemann NS 1. SRV Langenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195
217 Dieter Aurass RPF Schängel SC Koblenz 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 191
218 Alexander Ernst NS - 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
219 Lars Schweinitz NRW SC Colonia 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 184
220 Bernd Lintz RPF SFI Boastars Germersheim 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 182
221 Cord Behmenburg NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180
222 Andreas Basto BER - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 176
223 Bernhard Redencz BY RSC Weiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170
224 Markus Bischof NS Boasters Hannover 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
225 Dirk Lemke BW SC Deizisau 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
226 Mario Durin BW VSI Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160
227 Volker Hauke BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160
228 Thomas Fischer NS Boasters Hannover 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
229 Sven Peter RPF SRC Black & White Worms 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154
230 Ralf Föhre HES Squash-Pointers Gießen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
231 Dittmar Fritz NRW SG FutureSports Park 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150
232 Klaus Hümpel NS Boasters Hannover 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
233 Martin Tonn NS 1. SRV Langenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145
234 Carl-Heinz Schmitz HH SC Altona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130
235 Mario Pötsch BW ST Pforzheim 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
236 Andreas Omlor HES Squash-Pointers Gießen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
237 Thomas Glaisner BY Squash-Insel Taufkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
238 Andreas Düppe NRW CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
239 Wolfgang Pelshenke NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
240 Simon Keller BW 1. SC Karlsruhe 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
241 Sascha Eckerle BW 1. SC Karlsruhe 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
242 Florian Pössl BY OSC Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
243 Robert Pottmann HH DH SRC Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
244 Bernhard Messer BY Squash Insel Dachau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
245 Stuart Johnson NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
246 Thomas Sonnenschein NRW 1. SC Bonn-Pennenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
247 Jörg Witt NRW 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
248 Björn Lamsat NDS 1. SRV Langenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
249 Sepp Rohrmüller BY Kefer SC Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
250 Thomas Grübel BY Squash-Insel Taufkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
251 Volker Schatten NRW SC Court-Wiesel Pützchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
252 Volker Jaekel HH SC Altona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
253 Dennis Krüger HH SC Altona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
254 David Langner NS 1. SRV Langenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
255 Andreas Mäder BY Squash Insel Dachau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
256 Axel Weigert BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
257 Norbert Quol BY RSC Weiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
258 Markus Hilgendorf NDS 1. SRV Langenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40

© 2002 SG FutureSports Park